索 引 号: | 000014349/2024-07579 | 信息分类: | 其他 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 最新老虎机_即时比分网¥游戏手机版平台 | 生成日期: | 2024-01-29 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2023年全年南京市市场主体登记注册简要情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 农民专业合作社;个体工商户;市场主体;登记;注册资本;企业 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
一、全市户数情况
2023年 | 指标名称 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销 | 本期吊销 |
合计 | 1799594 | 245035 | 156262 | 18059 | |
一、企业 | 700238 | 99307 | 47563 | 18059 | |
其中: 国有、集体及其控股企业 | 74380 | 12591 | 5957 | 752 | |
私营企业 | 615407 | 85707 | 40903 | 17219 | |
外商投资企业 | 10451 | 1009 | 703 | 88 | |
二、个体工商户 | 1095306 | 145563 | 108490 | ||
三、农民专业合作社 | 4050 | 165 | 209 | 0 |
截至2023年底,全市市场主体存量总数1799594户,其中企业700238户,个体工商户1095306户,农民专业合作社4050户。
全年新登记市场主体累计245035户,其中企业99307户,个体工商户145563户,农民专业合作社165户;市场主体注销156262户,吊销18059户。
二、全年全市注册资本情况
指标名称 | 计量单位 | 期末实有 | 本期登记 |
合计 | 万元 | 812562051.50 | 56043916.47 |
一、企业 | 万元 | 798727533.42 | 52190101.02 |
其中: 国有、集体及其控股企业 | 万元 | 258119246.03 | 12219065.12 |
私营企业 | 万元 | 450047478.90 | 37502991.20 |
外商投资企业 | 万美元 | 12761154.45 | 346534.30 |
二、个体工商户 | 万元 | 12589402.36 | 3820868.95 |
三、农民专业合作社 | 万元 | 1245115.72 | 32946.50 |
截至2023年底,全市市场主体共有注册资本81256.21亿元人民币,其中企业79872.75亿元,个体工商户1258.94亿元,农民专业合作社124.51亿元。
全年新登记注册资本累计5604.39亿元,其中企业5219.01亿元,个体工商户382.09亿元,农民专业合作社3.29亿元。
三、全年全市登记户数情况(按行业分类)
指标名称 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销 | 本期吊销 | |
合计 | 1799594 | 245035 | 156262 | 18059 | |
第一产业 | 23300 | 1402 | 1134 | 61 | |
第二产业 | 157979 | 15376 | 9232 | 2404 | |
第三产业 | 1618315 | 228257 | 145896 | 15594 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 26300 | 1604 | 1260 | 67 |
05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 3000 | 202 | 126 | 6 |
B | 采矿业 | 108 | 4 | 13 | 0 |
11 | 开采专业及辅助性活动 | 10 | 1 | 3 | 0 |
C | 制造业 | 56452 | 2806 | 3107 | 660 |
43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 1056 | 186 | 72 | 5 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 962 | 94 | 73 | 7 |
E | 建筑业 | 101523 | 12659 | 6114 | 1742 |
F | 批发和零售业 | 816555 | 97381 | 75780 | 6375 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 48026 | 4688 | 3643 | 503 |
H | 住宿和餐饮业 | 112666 | 19587 | 13181 | 236 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81879 | 13546 | 7783 | 1326 |
J | 金融业 | 5841 | 821 | 220 | 37 |
K | 房地产业 | 20362 | 2349 | 1912 | 443 |
L | 租赁和商务服务业 | 170116 | 30102 | 14026 | 3064 |
M | 科学研究和技术服务业 | 162791 | 31513 | 11212 | 2454 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2040 | 230 | 142 | 13 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 135167 | 19048 | 13089 | 398 |
P | 教育 | 5306 | 288 | 454 | 47 |
Q | 卫生和社会工作 | 3838 | 714 | 258 | 23 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 49600 | 7599 | 3987 | 664 |
其他 | 62 | 2 | 8 | 0 |
四、全年全市各区户数情况(按登记机关分类)
登记机关 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销 | 本期吊销 |
全市合计 | 1799594 | 245035 | 156262 | 18059 |
市本级 | 16676 | 992 | 968 | 129 |
玄武 | 83192 | 8485 | 6606 | 1018 |
秦淮 | 188502 | 22498 | 19276 | 1982 |
建邺 | 117514 | 15878 | 10305 | 284 |
鼓楼 | 113417 | 12221 | 10291 | 834 |
浦口 | 89909 | 16824 | 7028 | 362 |
栖霞 | 180840 | 30947 | 13569 | 6738 |
雨花台 | 144563 | 17974 | 17824 | 200 |
江宁 | 347504 | 42385 | 28731 | 3301 |
六合 | 114244 | 14424 | 8509 | 685 |
溧水 | 145634 | 23669 | 10905 | 172 |
高淳 | 75049 | 10887 | 5719 | 532 |
市经济技术开发区 | 8172 | 1670 | 459 | 88 |
江北新区 | 174378 | 26181 | 16072 | 1734 |
期末实有户数最多的区是江宁,占全市的19.31%,第二是秦淮,占10.47%,第三是栖霞,占10.05%。
本期登记户数最多的是江宁,占全市的17.3%,第二是栖霞,占12.63%,第三是江北新区,占10.68%。
注:根据国家市场监管总局统计调查制度,统计时段为2022年12月23日-2023年12月22日。各区户数情况是按登记机关划分,与市场主体实际经营所在地有所区别。